小機房乘客電梯5系列致力于滿足中國市場中的中高層和中高檔建筑的需求。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 速度(m/s) | 載重量(kg) | 最大行程(m) | 最大層站數(shù) |
---|---|---|---|---|
GPS53K | 1.0 | 630/800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 50 | 16 |
1.6/1.75 | 630/800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 95 | 32 | |
2.0 | 800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 120 | 40 | |
2.5 | 800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 130 | 40 | |
3.0 | 800/1000/1150/1250/1350/1600 | 150 | 63 |
產(chǎn)品型號 | 速度(m/s) | 載重量(kg) | 最大行程(m) | 最大層站數(shù) |
---|---|---|---|---|
GPS53E | 1.0 | 630/800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 50 | 16 |
1.6/1.75 | 630/800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 95 | 32 | |
2.0 | 800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 120 | 40 | |
2.5 | 800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 130 | 40 |
技術(shù)先進可靠
— 通力LCE TM 控制系統(tǒng)或巨人通力GCE TM 控制系統(tǒng)與變頻器
— 永磁同步高效節(jié)能主機
— 配備能量回饋系統(tǒng)(2.5m/s及以上)
優(yōu)化機械設(shè)計
— 節(jié)省空間,機房面積僅為傳統(tǒng)機房的25%,降低頂層高度0.55米,節(jié)約底坑深度0.2米
— 獨特的雙重減震功能、具備緩沖功能的靈活轎廂設(shè)計
多樣化裝潢選擇
— 多種個性化裝潢選擇,更美觀的信號系統(tǒng),滿足客戶需求
— 提升最大裝潢重量,個性化裝潢更簡便
個性化產(chǎn)品配置
— 產(chǎn)品配置靈活,有多種進口部件可供選擇
— 客戶可根據(jù)需要選擇轎廂厚度、層門板材料厚度等滿足建筑要求的配置包